Waea arataki mō te angiography mō te ngakau e pau ana i te rongoā

hua

Waea arataki mō te angiography mō te ngakau e pau ana i te rongoā

Whakaahuatanga Poto:

* Ka whakaratohia e te paninga hydrophilic he hinu whakahinuhinu tino pai
* He matua Nitinol tino rawe hei ārai i te piko o te waea ārahi
* Ka whakarite te uhi polymer motuhake i te mahi radiopaque pai


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Waea arataki mō te angiography mō te ngakau e pau ana i te rongoā

Ko te paninga hydrophilic e whakarato ana i te hinu whakahinuhinu tino pai
* He matua Nitinol tino rawe hei ārai i te piko o te waea ārahi
* Ka whakarite te uhi polymer motuhake i te mahi radiopaque pai

TOHUTORO NAMA. MM Inihi OD (Tawhiti) OD (Pōkai) Rahi Waea Arataki Mōrahi (Inihi) Roa e taea te whakamahi (cm) Tohutohu Tūnga Tono
(Mate, Mate Pūnaha Io, Mate Pūnaha Tahataha)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
MCS010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Tika Kei te wātea Te mate koronari
MCS020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Tika Kei te wātea Te mate koronari
MCS030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Tika Kei te wātea Te mate koronari
MCS040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Tika Kei te wātea Te mate koronari
MCS011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Tika Kei te wātea Te mate koronari
MCS021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Tika Kei te wātea Te mate koronari
MCS031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Tika Kei te wātea Te mate koronari
MCS041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Tika Kei te wātea Te mate koronari
MCS014 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 110 Tika Kei te wātea Neuro
MCS024 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 130 Tika Kei te wātea Neuro
MCS034 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 150 Tika Kei te wātea Neuro
MCS044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 180 Tika Kei te wātea Neuro
MCS015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Tika Kei te tukatukahia Āpitihanga
MCS025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Tika Kei te tukatukahia Āpitihanga
MCS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Tika Kei te tukatukahia Āpitihanga
MCS045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Tika Kei te tukatukahia Āpitihanga
MCS016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Tika Kei te wātea Āpitihanga
MCS026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Tika Kei te wātea Āpitihanga
MCS036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Tika Kei te wātea Āpitihanga
MCS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Tika Kei te wātea Āpitihanga
MCM010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Koki Kei te wātea Te mate koronari
MCM020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Koki Kei te wātea Te mate koronari
MCM030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Koki Kei te wātea Te mate koronari
MCM040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Koki Kei te wātea Te mate koronari
MCM011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Koki Kei te wātea Te mate koronari
MCM021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Koki Kei te wātea Te mate koronari
MCM031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Koki Kei te wātea Te mate koronari
MCM041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Koki Kei te wātea Te mate koronari
MCM015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Koki Kei te tukatukahia Āpitihanga
MCM025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Koki Kei te tukatukahia Āpitihanga
MCM035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Koki Kei te tukatukahia Āpitihanga
MCM045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Koki Kei te tukatukahia Āpitihanga
MCM016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Koki Kei te wātea Āpitihanga
MCM026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Koki Kei te wātea Āpitihanga
MCM036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Koki Kei te wātea Āpitihanga
MCM046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Koki Kei te wātea Āpitihanga

He pikitia taipitopito o te waea arataki mō te angiography mō te ngakau e pau ana i te rongoā

Ngā waea ārahi mō te mate pukupuku (1)kōtaha kamupene

Whakahaere:

CE

ISO13485

Paerewa:

EN ISO 13485: 2016/AC:2016 Pūnaha whakahaere kounga taputapu hauora mō ngā whakaritenga ture
EN ISO 14971: 2012 Ngā taputapu hauora - Te whakamahinga o te whakahaere mōrearea ki ngā taputapu hauora
ISO 11135:2014 Te whakahoromata i ngā taputapu hauora Te whakaū me te whakahaere whānui
ISO 6009:2016 Ngā ngira werohanga parakore ka taea te whakakore Tāutuhia te waehere tae
ISO 7864:2016 Ngā ngira werohanga parakore ka taea te whakakore
ISO 9626:2016 Ngā ngongo ngira kowiri tira mō te hanga taputapu hauora

Kōtaha Kamupene Teamstand

Kōtaha Kamupene Teamstand2

Ko SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION tētahi o ngā kaiwhakarato matua o ngā hua me ngā otinga hauora. 

Neke atu i te 10 tau o te wheako ki te whakarato ratonga hauora, he whānuitanga ngā hua e tukuna ana e mātou, he utu whakataetae, he ratonga OEM tino pai, me ngā tukunga pono i te wā tika. Ko mātou te kaiwhakarato o te Tari Hauora a te Kāwanatanga o Ahitereiria (AGDH) me te Tari Hauora Tūmatanui o California (CDPH). I Haina, kei roto mātou i ngā kaiwhakarato matua o ngā hua Infusion, Werohanga, Whakaurunga Toto, Taputapu Whakaora, Hemodialysis, Ngira Biopsy me te Paracentesis.

I te tau 2023, kua angitu tā mātou tuku hua ki ngā kiritaki i roto i te 120+ whenua, tae atu ki te USA, te EU, te Middle East, me te Tonga-mā-rāwhiti o Āhia. Mā ā mātou mahi o ia rā e whakaatu tō mātou ngākau nui me te aro ki ngā hiahia o ngā kiritaki, ā, ka waiho mātou hei hoa pakihi pono, whakauru hoki e pai ana ki te whiriwhiri.

Tukanga Whakaputa

Kōtaha Kamupene Teamstand3

Kua whiwhi mātou i te ingoa pai i roto i ēnei kiritaki katoa mō te ratonga pai me te utu whakataetae.

Whakaaturanga Whakaaturanga

Kōtaha Kamupene Teamstand4

Tautoko me ngā Pātai Auau

Q1: He aha te painga o tō kamupene?

A1: E 10 tau o mātou wheako i tēnei mara, he rōpū ngaio tā mātou kamupene me te raina whakaputa ngaio.

Q2. He aha me whiriwhiri ai au i āu hua?

A2. He kounga teitei ā mātou hua, he utu whakataetae hoki.

Q3. Mō te MOQ?

A3. Ko te nuinga he 10000pcs; e hiahia ana mātou ki te mahi tahi me koe, kaua e manukanuka ki te MOQ, tukuna mai noa mai ō taonga e hiahia ana koe ki te tono.

Q4. Ka taea te whakarite i te waitohu?

Āe, e whakaaetia ana te whakaritenga LOGO.

Q5: He aha te wā tauira ārahi?

A5: Ko te nuinga o ngā hua kei roto i te taonga i te nuinga o te wā, ka taea e mātou te tuku tauira i roto i ngā rā mahi 5-10.

Q6: He aha te tikanga tuku e whakamahia ana e koe?

A6: Ka tukuna e mātou mā FEDEX.UPS,DHL,EMS, Moana rānei.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou