Ko te kaihopu hiko hiko tere mo te pakeke o te hunga hauā me te motuka hiko
Ingoa Hua | 3 Whero 3 Te Tuarua Tuarua Tuarua Tuarua Tuarua Tuarua |
Tauira No. | TS501 |
Nw | Tinana matua: 26.2kg |
Urunga | 34KG (1 pākahiko); 35.5kg (2 pākahiko) |
Rahi mōkihi | 74 * 65 * 48CM / Carton |
Max. Tere | 4mph (6.4km / h) 4 taumata tere |
Max. Te taumaha o te kaiwhakamahi | 120kg (18st) |
Te kaha pākahiko | I te nuinga o te tau (1 te pākahiko lithium) / 416th (2 pākahiko lithium) |
Max. Tuarā maunga | Tae atu ki te 9miles (15km) 1 pākahiko / tae atu ki te 18 maero (30km) 2 pākahiko |
Korara | UL me te UR i whakaaehia, 110-240V, 2A Whakauru me te Putanga |
Utu haora | Tae atu ki te 4 haora (mo nga pākahiko 1), tae atu ki te 6 haora (mo nga pākahiko 2) |
Houhia | 800 nga wa |
Momo Momo | Te Motuka Mo Te Motuka Hoko DC |
Te mana o te motuka | 170W |
Pūnaha Whakapai | Pakaru hiko |
Te tinana materiel | Ko te konumohe-a-rama, te kaha me te PC paster-ātete |
Te iti rawa | 6 tohu |
Te tawhiti o te hau | 80 cm |
Te huri radius | 135CM |
Momo Momo | Taira totoka totoka; Nga potae o muri |
Rahi Taira | 8 "Tuhinga o mua; 10 "Tahoe o muri |
Rahi kaore i puta (aratau eke) | 109 * 55 * 89cm (lxwxh) |
Te rahi o te rahi (te aratau piihi) | 60 * 55 * 28cm (lxwxh) |
Te rahi o te rahi (Aratau Trolley) | 94 * 55 * 28cm (lxwxh) |
Tautoko tautoko | Āe |
Tāko | UL91 V-0 |
Te tohu tohu me te haumaru | CE (en12184), EMC (Iso7176-21), un38.3, MSD, RHS |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau