01
Nga taonga hokohoko
| 1. Whakataunga rōrahi kaweake
E ai ki nga tatauranga o Zhongcheng Raraunga, ko nga taonga e toru i runga i Hainataputapu rongoaKo nga kaweake i te hauwhā tuatahi o 2024 ko "63079090 (nga hua kore i hangaia i roto i te upoko tuatahi, tae atu ki nga tauira tapahi kakahu)", "90191010 (taputapu mirimiri)" me "90189099 (etahi atu taputapu rongoa, rongoa, rongoa kararehe me nga taputapu)". Ko nga korero e whai ake nei:
Ripanga 1 Kaweake uara me te Wehenga o nga taputapu rongoa i Haina i te tau 2024Q1 (TOP20)
Whakarangatira | Waehere HS | Whakaahuatanga o nga Taonga | Te uara o te kaweake ($100 miriona) | Tau-i-tau | Tauwehenga |
1 | 63079090 | Ko nga taonga hanga kaore i te raarangi i te upoko tuatahi ko nga tauira tapahi kakahu | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 90191010 | taputapu mirimiri | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Ko etahi atu taputapu rongoa, rongoa, rongoa kararehe ranei | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | Ētahi atu ngira, ngongo ngongo, ngongo me etahi atu mea pera | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Ko nga karaehe me etahi atu tuhinga kaore i tuhia mo te kaupapa mo te whakatikatika i te tirohanga, te tiaki kanohi, aha atu | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Kopa me nga kope mo nga kohungahunga, ahakoa he aha nga mea | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | Ko nga taputapu horoi rino me te rino kaore i te raarangi, tae atu ki nga waahanga | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 84198990 | Ko nga miihini, nga taputapu, me etahi atu e whakamahi ana i nga huringa pāmahana ki te tukatuka rauemi kaore i te raarangi | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | Ētahi atu tauhohenga tātaritanga whakamatautau ranei hei whakapiri ki te tuara me nga reagents hangaia ahakoa ka piri ki te tuara, kaore ranei | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Mittens, mittens me nga mittens o te rapa puia mo te mahi rongoa, pokanga, niho, kararehe kararehe ranei | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | Ko nga karapu PVC (mittens, mittens, etc.) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | Tae taputapu tātaritanga ultrasonic | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | Ko nga miihini X-ray, nga taputapu tirotiro, me etahi atu; 9022 Nga waahanga taputapu | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 90278990 | Ko etahi atu taputapu me nga taputapu kua whakarārangihia ki te upoko 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Ko etahi atu taonga rongoa me ona waahanga | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | Miro, kara, takai | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | Tauine, tae atu ki nga unahi pepe; Tauine whare | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | Nga werohanga, ahakoa he ngira kei roto | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 30051090 | Hei whakarārangi i ngā kākahu whakapiri me ētahi atu tuhinga whai paninga piri | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 63079010 | Kopare | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2. Te reanga o te tipu o te tau-a-tau o nga taonga ki tawahi
Ko nga taonga tino nui e toru i roto i te reeti tipu-a-tau o nga taputapu rongoa a Haina i kaweake i te hauwhā tuatahi o 2024 (Tuhipoka: Ko nga kaweake neke atu i te 100 miriona taara US i te hauwhā tuatahi o 2024 ka kiia ko "39262011 (vinyl chloride) karapu (mittens, mittens, etc.)”, “40151200 (mittens rapa vulcanized, mittens and mittens for medical, surgical, dental or veterinary use)” and “87139000 (waka mo etahi atu tangata haua) “ e whai ake nei:
Ripanga 2 : Tau-a-tau te tipu o nga taputapu rongoa a Haina i te kaweake i te 2024Q1 (TOP15)
Whakarangatira | Waehere HS | Whakaahuatanga o nga Taonga | Te uara o te kaweake ($100 miriona) | Tau-i-tau |
1 | 39262011 | Ko nga karapu PVC (mittens, mittens, etc.) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Mittens, mittens me nga mittens o te rapa puia mo te mahi rongoa, pokanga, niho, kararehe kararehe ranei | 3.17 | 28.57% |
3 | 87139000 | Motuka mo etahi atu haua | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Ko etahi atu mittens, mittens me nga mittens o te rapa puia | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Ngira, ahakoa he ngira kei roto | 1.95 | 18.85% |
6 | 84198990 | Ko nga miihini, nga taputapu, me etahi atu e whakamahi ana i nga huringa pāmahana ki te tukatuka rauemi kaore i te raarangi | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Ko nga kope me nga kope o etahi atu mea | 1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | hononga horihori | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | Ko nga taputapu niho me nga taputapu kaore i te raarangi | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | niho teka | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Nga waahanga o te taputapu MRI | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | Ko nga taonga hanga kaore i te raarangi i te upoko tuatahi, tae atu ki nga tauira tapahi kakahu | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221400 | Ko etahi atu, he taputapu mo te mahi rongoa, he rongoa, he mahi X-ray kararehe ranei | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | Ko nga miihini X-ray, nga taputapu tirotiro, me etahi atu; 9022 Nga waahanga taputapu | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Kopa me nga kope mo nga kohungahunga, ahakoa he aha nga mea | 4.29 | 6.14% |
|3. Whakataunga whakawhirinakitanga kawemai
I te hauwha tuatahi o te 2024, ko nga taonga e toru o runga i te kawemai a Haina e whakawhirinaki ana ki nga taputapu rongoa (tuhipoka: ko nga taonga me te kaweake atu neke atu i te 100 miriona taara US i te hauwhā tuatahi o 2024 ka kiia) "90215000 (kaiwhakahaere ngakau, haunga nga waahanga me nga taputapu)" me "90121000 (kaiwhakaata (haunga nga karu whatu); taputapu wehewehe) ", "90013000 (arotahi whakapiri)", te ti'aturi kawemai o 99.81%, 98.99%, 98.47%. Ko nga korero e whai ake nei:
Ripanga 3: Te whakatauranga o te whakawhirinakitanga kawemai o nga taputapu rongoa i Haina i te tau 2024 Q1 (TOP15)
Whakarangatira | Waehere HS | Whakaahuatanga o nga Taonga | Te uara o te kawemai ($100 miriona) | Te tohu o te ti'aturi i roto i te tauranga | Nga waahanga hokohoko |
1 | 90215000 | Pacemaker ngakau, haunga nga waahanga, taputapu | 1.18 | 99.81% | Nga taonga rongoa |
2 | 90121000 | Microscopes (i tua atu i nga microscopes optical); Te taputapu weriweri | 4.65 | 98.99% | Nga taputapu rongoa |
3 | 90013000 | Te arotahi whakapā | 1.17 | 98.47% | Nga taonga rongoa |
4 | 30021200 | Antiserum me etahi atu waahanga toto | 6.22 | 98.05% | Reagent IVD |
5 | 30021500 | Ko nga hua mate mate, he mea whakarite i roto i nga pota kua tohua, i roto ranei i nga kohinga hokohoko | 17.6 | 96.63% | Reagent IVD |
6 | 90213900 | Ko etahi atu waahanga tinana hangai | 2.36 | 94.24% | Nga taonga rongoa |
7 | 90183220 | Te ngira tuitui | 1.27 | 92.08% | Nga taonga rongoa |
8 | 38210000 | Kua whakaritea he moroiti, he tipu, he tangata, he reo kararehe kararehe | 1.02 | 88.73% | Nga taonga rongoa |
9 | 90212900 | Ko te whakamau niho | 2.07 | 88.48% | Nga taonga rongoa |
10 | 90219011 | Te whakaheke toto | 1.11 | 87.80% | Nga taonga rongoa |
11 | 90185000 | Ko etahi atu taputapu me nga taputapu mo te ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Nga taputapu rongoa |
12 | 90273000 | Ko nga irirangi, i nga irirangi, i nga hihiko ma te whakamahi i nga hihi whatu | 1.75 | 80.89% | Ētahi atu taputapu |
13 | 90223000 | ngongo X-ray | 2.02 | 77.79% | Nga taputapu rongoa |
14 | 90275090 | Ko nga taputapu me nga taputapu kaore i te raarangi e whakamahi ana i nga hihi whatu (ultraviolet, kitea, infrared) | 3.72 | 77.73% | taputapu IVD |
15 | 38221900 | Ētahi atu tauhohenga tātaritanga whakamatautau ranei hei whakapiri ki te tuara me nga reagents hangaia ahakoa ka piri ki te tuara, kaore ranei | 13.16 | 77.42% | Reagent IVD |
02
Hoa hokohoko/rohe
| 1. Whakataunga rōrahi kaweake o nga hoa hokohoko/rohe
I te hauwha tuatahi o te tau 2024, ko nga whenua/rohe e toru o runga rawa atu mo nga taputapu rongoa a Haina ko te United States, Japan me Tiamana. Ko nga korero e whai ake nei:
Ripanga 4 Te taputapu Hauora o Haina Kaweake i nga whenua hokohoko/rohe i te tau 2024Q1 (TOP10)
Whakarangatira | Whenua/rohe | Te uara o te kaweake ($100 miriona) | Tau-i-tau | Tauwehenga |
1 | Amerika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Hapani | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | Tiamana | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Hōrana | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Ruhia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | Inia | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Korea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hongkong | 3.37 | '29.47% | 2.63% |
10 | Ahitereiria | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2. Te whakatauranga o nga hoa hokohoko/rohe i runga i te reeti tipu o ia tau
I te hauwha tuatahi o te tau 2024, ko nga whenua/rohe e toru o runga me te reeti tipu-a-tau o nga taputapu rongoa a Haina ko te United Arab Emirates, Poland me Kanata. Ko nga korero e whai ake nei:
Ripanga 5 Whenua/rohe me te tere o te tipu o nga taputapu rongoa a Haina i te tau 2024Q1 (TOP10)
Whakarangatira | Whenua/rohe | Te uara o te kaweake ($100 miriona) | Tau-i-tau |
1 | UAE | 1.33 | 23.41% |
2 | Poroni | 1.89 | 22.74% |
3 | Kanata | 1.83 | 17.11% |
4 | Paniora | 1.53 | 16.26% |
5 | Hōrana | 4.21 | 15.20% |
6 | Vietnam | 3.1 | 9.70% |
7 | Tureke | 1.56 | 9.68% |
8 | Hauti Arapia | 1.18 | 8.34% |
9 | Mareia | 2.47 | 6.35% |
10 | Belgium | 1.18 | 6.34% |
Whakaahuatanga Raraunga:
Source: Whakahaere Whanui o nga Tikanga o Haina
Awhe wa tatauranga: Hanuere-Maehe 2024
Waeine o te moni: US tara
Te rahinga tatauranga: 8-mati HS waehere taonga taonga e pa ana ki nga taputapu rongoa
Whakaahuatanga tohu: te ti'aturi kawemai (tauwehenga kawemai) - te kawemai o te hua/te tapeke kawemai me te kaweake o te hua *100%; Tuhipoka: Ko te nui o te wahanga, ko te teitei ake o te ti'aturi ki te kawemai
Te wa tuku: Mei-20-2024