01
Nga taonga hokohoko
| 1. Tuhinga o mua
E ai ki nga tatauranga o nga raraunga a Zhongcheng, ko nga taonga e toru i HainaPūrere HauoraKaweake i te waahanga tuatahi o te 2024 he "630790 (nga taputapu tapahi kakahu)" me te "901899 Ko nga korero e whai ake nei:
Te Ripanga 1 Te Uaratanga Kaweake me te Taonga Hauora i Haina i te 2024Q1 (Top20)
Whakaumi | Waehere HS | Tuhinga o mua | Te Uara o te Kaweake ($ 100 miriona) | Kaupapa-a-tau | Wāhanga |
1 | 63079090 | Ko nga taonga hanga kaore i te raarangi i te upoko tuatahi ko te kakahu tapahi kakahu | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 90191010 | Taputapu mirimiri | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Ko etahi atu taputapu hauora, he taputapu kararehe ranei me nga taputapu taputapu | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | Ko etahi atu ngira, ko nga Catheters, Nges me nga tuhinga rite | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Ko nga karaihe me etahi atu tuhinga kaore i te raarangi mo te whakatikatika i te tirohanga, te tiaki kanohi, aha atu | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Ko nga kaihoroi me nga diars mo nga kohungahunga, o tetahi taonga | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | Nga taputapu whakamarie o te rino me te kowiri kaore i te raarangi, tae atu ki nga waahanga | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 84198990 | Miihini, taputapu, me era atu. Ko te whakamahi i nga huringa pāmahana ki te tukatuka i nga rauemi kaore i te raarangi | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | Ko etahi atu tohu taatai, whakamatautau ranei kia piri ki nga tuururu me nga reagents kua oti te whakarite, kaore ranei e piri ki te tuara | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Mittens, Mittens me Mittens o te rapa kawa mo te rongoa, te riri, te niho, te whakamahi ranei | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | Nga karapu PVC (Mittens, Mittens, me etahi atu) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 90181291 | He taputapu tātaritanga ultrasonic tae | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | Ko nga miihini X-ray, nga taonga tirotiro, me etahi atu; 9022 nga waahanga taputapu | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 90278990 | Ko etahi atu taputapu me nga taputapu kua tohua i te upoko 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Etahi atu taonga hauora me ona waahanga | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | Miro, karawaka, takai | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 84231000 | He pauna, tae atu ki nga pauna peepi; Tauiwi Whare | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | Kōmirikara, ahakoa kaore ranei i nga ngira | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 30051090 | Hei whakararangi i nga kakahu whakapaipai me etahi atu tuhinga me nga koti piri | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 63079010 | Huna kanohi | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2. Tuhinga o mua
Ko nga taonga e toru o nga tau o te tau-tau o te tau ki te 2024 (Tuhipoka: Mittes mo te rongoa, te riri, te niho niho, te "87139000 (waka mo etahi atu tangata hauā).". Ko nga korero e whai ake nei:
Ripanga 2: Te pikinga tipu o te tau-tau o te tau rongoa a Haina i te 2024Q1 (Top15)
Whakaumi | Waehere HS | Tuhinga o mua | Te Uara o te Kaweake ($ 100 miriona) | Kaupapa-a-tau |
1 | 39262011 | Nga karapu PVC (Mittens, Mittens, me etahi atu) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Mittens, Mittens me Mittens o te rapa kawa mo te rongoa, te riri, te niho, te whakamahi ranei | 3.17 | 28.57% |
3 | 87139000 | Motuka mo etahi atu hauā | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Ko etahi atu mittens, nga mittens me nga mittens o te rapa kawa | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Syringes, ahakoa kaore ranei i te ngira | 1.95 | 18.85% |
6 | 84198990 | Miihini, taputapu, me era atu. Ko te whakamahi i nga huringa pāmahana ki te tukatuka i nga rauemi kaore i te raarangi | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Ko nga papa me nga nappies o tetahi atu taonga | 1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | Hononga toi | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | Ko nga taonga me nga taputapu kaore i te raarangi | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | niho teka | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Nga waahanga o te taputapu MRI | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | Ko nga taonga hanga kaore i te raarangi i roto i te subchapter i, tae atu ki nga tauira tapahi kakahu | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221400 | Ko etahi atu, he taputapu mo te rongoa, he raupaparorohiko raupaparorohiko ranei | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | Ko nga miihini X-ray, nga taonga tirotiro, me etahi atu; 9022 nga waahanga taputapu | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Ko nga kaihoroi me nga diars mo nga kohungahunga, o tetahi taonga | 4.29 | 6.14% |
|3. Te Roopu Whakahoahoa
I te hauwhā tuatahi o te 2024, ko nga taonga e toru i roto i te Kawenga mai i a Haina (Tuhipoka: Ko nga taonga me nga taonga (engari he maha nga waahanga miihini); "90013000 (Nga Whakapā Whakapā)", te whakawhirinaki kawemai o te 99.81%, 98.99%, 98.47%. Ko nga korero e whai ake nei:
Ripanga 3: Te Whakapono o te Tumuaki Kawenga o nga Pūrere Hauora i Haina i te 2024 Q1 (Top15)
Whakaumi | Waehere HS | Tuhinga o mua | Te uara o te kawemai ($ 100 miriona) | Tohu o te whakawhirinaki ki te tauranga | Ngā Kāwai Hokohoko |
1 | 90215000 | Cardiac Pacemaker, haunga nga waahanga, taputapu | 1.18 | 99.81% | Nga Kaainga Hauora |
2 | 90121000 | He Mino (i tua atu i nga Minonga Optical); Te whakamahi i nga taputapu rereke | 4.65 | 98.99% | Nga taputapu rongoa |
3 | 90013000 | Arotahi whakapā | 1.17 | 98.47% | Nga Kaainga Hauora |
4 | 30021200 | Antiserum me etahi atu waahanga toto | 6.22 | 98.05% | Ivd reagence |
5 | 30021500 | Nga hua immonolololololololololololololololbell, Kua rite i roto i nga tohu kua tohua, i te waahi hokohoko ranei | 17.6 | 96.63% | Ivd reagence |
6 | 90213900 | Etahi atu waahanga tinana | 2.36 | 94.24% | Nga Kaainga Hauora |
7 | 90183220 | Ko te ngira | 1.27 | 92.08% | Nga Kaainga Hauora |
8 | 38210000 | Whakapaia, whakato ranei, he tangata, he reo keiao kararehe | 1.02 | 88.73% | Nga Kaainga Hauora |
9 | 90212900 | He Kaitautoko Tote | 2.07 | 88.48% | Nga Kaainga Hauora |
10 | 90219011 | Intravascular Stent | 1.11 | 87.80% | Nga Kaainga Hauora |
11 | 90185000 | Ko etahi atu taputapu me nga taonga mo Ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Nga taputapu rongoa |
12 | 90273000 | Ko nga huringa, nga tohu, me nga whatcrographs ma te whakamahi i nga hihi optical | 1.75 | 80.89% | Ko etahi atu taonga |
13 | 90223000 | Ngongo x-ray | 2.02 | 77.79% | Nga taputapu rongoa |
14 | 90275090 | Kaore i te raarangi nga taonga me nga taputapu ma te whakamahi i nga hihi Optical (ultraviolet, kitea, ka ngaro) | 3.72 | 77.73% | Nga taputapu IVD |
15 | 38221900 | Ko etahi atu tohu taatai, whakamatautau ranei kia piri ki nga tuururu me nga reagents kua oti te whakarite, kaore ranei e piri ki te tuara | 13.16 | 77.42% | Ivd reagence |
02
Nga Hoia / Rohe
| 1
I te hauwhā tuatahi o te 2024, ko nga rohe e toru / rohe i roto i te Autuputuhia o Haina ko te United States, Japan me Tiamana. Ko nga korero e whai ake nei:
Ripanga 4 Ko nga whenua hokohoko rongoa a Haina a Hainamana i te 2024Q1 (Top10)
Whakaumi | Whenua / rohe | Te Uara o te Kaweake ($ 100 miriona) | Kaupapa-a-tau | Wāhanga |
1 | Amerika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Japan | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | Tāpā | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Netherlands | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Russia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | Kirinuku | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Kore | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hongkong | 3.37 | '29 .47% | 2.63% |
10 | Ahitereiria | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2. Tuhinga o mua
I te hauwhā tuatahi o te 2024, ko nga rohe e toru / rohe me te piki haere o te tauhokohoko a-tau o Haina ko te United Arab Emirates, Poland me Canada. Ko nga korero e whai ake nei:
Ripanga 5 Whenua / Rohe me te tere o te tipu o te tau-a-tau o Haina i te 2024Q1 (Top10)
Whakaumi | Whenua / rohe | Te Uara o te Kaweake ($ 100 miriona) | Kaupapa-a-tau |
1 | Umae | 1.33 | 23.41% |
2 | Poland | 1.89 | 22.74% |
3 | Kara | 1.83 | 17.11% |
4 | Punaha | 1.53 | 16.26% |
5 | Netherlands | 4.21 | 15.20% |
6 | Vietnam | 3.1 | 9.70% |
7 | Korukoru | 1.56 | 9.68% |
8 | Saudi Arabia | 1.18 | 8.34% |
9 | Malaysia | 2.47 | 6.35% |
10 | Belgium | 1.18 | 6.34% |
Whakaahuatanga Raraunga:
Source: Te whakahaere i nga tikanga o Haina
Te Raarangi Tiwhikete Tiwhikete: Hanuere-Maehe 2024
Te Wahanga Nui: Nga Tara US
Te rahinga tatauranga: 8-matie HS Codes Custoding e pa ana ki nga taputapu rongoa
Whakaahuatanga Whakaaturanga: Te Whakaputanga Kawemai (Kawemai Tika) - Te kawemai o te hua / Te Tapeke o te Kawemai me te Kaweake o te hua * 100%; FAKATOKANGA: Ko te rahi te rahi, te teitei o te tohu o te tito kawemai
Te wa tuku: Mei - 20-2024