01
Ngā taonga hokohoko
| 1. Te whakatauranga o te rahinga kaweake
E ai ki ngā tatauranga a Zhongcheng Data, ko ngā taonga matua e toru o Hainataputapu hauoraKo ngā kaweake i te hauwhā tuatahi o te tau 2024 ko "63079090 (ngā hua hanga kāore i te rārangihia i te upoko tuatahi, tae atu ki ngā tauira tapahi kākahu)", "90191010 (ngā taputapu mirimiri)" me "90189099 (ētahi atu taputapu me ngā taputapu hauora, pokanga, kararehe rānei)". Ko ngā taipitopito e whai ake nei:
Ripanga 1 Te uara kaweake me te ōwehenga o ngā taputapu hauora i Haina i te hauwhā tuatahi o te tau 2024 (TOP20)
| Whakatauranga | Waehere HS | Whakaahuatanga o ngā Taonga | Te uara o ngā kaweake ($100 miriona) | Tau-ki-te-tau | Te ōwehenga |
| 1 | 63079090 | Ko ngā taonga hanga kāore i te rārangihia i te upoko tuatahi kei roto ko ngā tauira tapahi kākahu. | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
| 2 | 90191010 | Taputapu mirimiri | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
| 3 | 90189099 | Ētahi atu taputapu me ngā taputapu hauora, pokanga, kararehe rānei | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
| 4 | 90183900 | Ētahi atu ngira, catheter, ngongo me ngā taonga rite | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
| 5 | 90049090 | Ngā mōhiti me ētahi atu taonga kāore i te rārangihia hei whakatikatika i te tirohanga, hei tiaki kanohi, me ētahi atu | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
| 6 | 96190011 | Ngā nāpi me ngā nāpi mō ngā pēpi, o tētahi rauemi | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
| 7 | 73249000 | Kāore i te rārangihia ngā taputapu hauora rino me te maitai, tae atu ki ngā wāhanga | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
| 8 | 84198990 | Kāore i te rārangihia ngā mīhini, ngā taputapu, me ērā atu e whakamahi ana i ngā huringa pāmahana hei tukatuka rauemi. | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
| 9 | 38221900 | Ētahi atu matū tātaritanga, whakamātautau rānei hei tāpiri ki te papa tautoko me ngā matū kua hangaia ahakoa he mea tāpiri, kāore rānei ki te papa tautoko | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
| 10 | 40151200 | Ngā mite, ngā mite me ngā mite i hangaia ki te rapa whakamomona mō te whakamahinga hauora, pokanga, niho, kararehe rānei | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
| 11 | 39262011 | Ngā karapu PVC (ngā mittens, ngā mittens, me ētahi atu) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
| 12 | 90181291 | Taputapu tātaritanga ultrasonic tae | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
| 13 | 90229090 | Ngā miihini hiko X-ray, ngā taonga tirotiro, me ētahi atu; 9022 Ngā wāhanga taputapu | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
| 14 | 90278990 | Ētahi atu taputapu me ngā taputapu kua whakarārangihia i roto i te pane 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
| 15 | 94029000 | Ētahi atu taonga hauora me ōna wāhanga | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
| 16 | 30059010 | Miro, kākahu, takai | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
| 17 | 84231000 | Ngā pauna, tae atu ki ngā pauna pēpi; Ngā pauna whare | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
| 18 | 90183100 | Ngā pūwero, ahakoa he ngira kei roto, kāore rānei | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
| 19 | 30051090 | Hei whakarārangi i ngā takai piri me ētahi atu taonga he paninga piri | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
| 20 | 63079010 | Kōpare | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2. Te whakatauranga o te tere tipu o ngā kaweake taonga i ia tau
Ko ngā taonga matua e toru i roto i te tere tipu tau-ki-te-tau o ngā kaweake taputapu hauora o Haina i te hauwhā tuatahi o te tau 2024 (Tuhipoka: Ko ngā kaweake neke atu i te 100 miriona tāra US i te hauwhā tuatahi o te tau 2024 ka kiia ko "39262011 (ngā karapu vinyl chloride (ngā mittens, ngā mittens, me ētahi atu)", "40151200 (ngā mittens rapa whakamomona, ngā mittens me ngā mittens mō te whakamahinga hauora, pokanga, niho, kararehe rānei)" me "87139000 (ngā waka mō ētahi atu hauātanga)." ". Ko ngā taipitopito e whai ake nei:
Ripanga 2: Te tere tipu o ngā kaweake taputapu hauora o Haina i ia tau i te hauwhā tuatahi o te tau 2024 (TOP15)
| Whakatauranga | Waehere HS | Whakaahuatanga o ngā Taonga | Te uara o ngā kaweake ($100 miriona) | Tau-ki-te-tau |
| 1 | 39262011 | Ngā karapu PVC (ngā mittens, ngā mittens, me ētahi atu) | 2.78 | 31.69% |
| 2 | 40151200 | Ngā mite, ngā mite me ngā mite i hangaia ki te rapa whakamomona mō te whakamahinga hauora, pokanga, niho, kararehe rānei | 3.17 | 28.57% |
| 3 | 87139000 | Waka mō ētahi atu hauā | 1 | 20.26% |
| 4 | 40151900 | Ētahi atu mittens, mittens me ngā mittens i hangaia ki te rapa whakamomona | 1.19 | 19.86% |
| 5 | 90183100 | Ngā ngira, ahakoa kei roto, kāore rānei | 1.95 | 18.85% |
| 6 | 84198990 | Kāore i te rārangihia ngā mīhini, ngā taputapu, me ērā atu e whakamahi ana i ngā huringa pāmahana hei tukatuka rauemi. | 3.87 | 16.80% |
| 7 | 96190019 | Ngā nāpi me ngā nāpi o tētahi atu rauemi | 1.24 | 14.76% |
| 8 | 90213100 | Hononga horihori | 1.07 | 12.42% |
| 9 | 90184990 | Kāore i te rārangihia ngā taputapu me ngā taputapu niho | 1.12 | 10.70% |
| 10 | 90212100 | niho rūpahu | 1.08 | 10.07% |
| 11 | 90181390 | Ngā wāhanga o te taputapu MRI | 1.29 | 9.97% |
| 12 | 63079090 | Ngā taonga hanga kāore i te rārangihia i te upoko iti I, tae atu ki ngā tauira tapahi kākahu | 13.14 | 9.85% |
| 13 | 90221400 | Ētahi atu, taputapu mō ngā mahi hauora, pokanga, kararehe rānei | 1.39 | 6.82% |
| 14 | 90229090 | Ngā miihini hiko X-ray, ngā taonga tirotiro, me ētahi atu; 9022 Ngā wāhanga taputapu | 2.46 | 6.29% |
| 15 | 96190011 | Ngā nāpi me ngā nāpi mō ngā pēpi, o tētahi rauemi | 4.29 | 6.14% |
|3. Te whakatauranga o te whakawhirinakitanga ki ngā kawemai
I te hauwhā tuatahi o te tau 2024, ko ngā taonga matua e toru o Haina e whakawhirinaki ana ki ngā taputapu hauora (kia mōhio: ko ngā taonga anake e kaweake ana i te hauwhā tuatahi o te tau 2024 neke atu i te 100 miriona tāra US ka tatauhia) ko "90215000 (ngā taputapu whakatere ngakau, kāore i te whakaurua ngā wāhanga me ngā taputapu)" me "90121000 (ngā karuārai (haunga ngā karuārai whatu); ngā taputapu wehewehe)", "90013000 (ngā karāhe whakapā)", ko te whakawhirinakitanga ki te kawemai he 99.81%, 98.99%, 98.47%. Ko ngā taipitopito e whai ake nei:
Ripanga 3: Te whakatauranga o te whakawhirinakitanga kawemai o ngā taputapu hauora i Haina i te hauwhā tuatahi o te tau 2024 (TOP15)
| Whakatauranga | Waehere HS | Whakaahuatanga o ngā Taonga | Te uara o ngā kawemai ($100 miriona) | Te nui o te whakawhirinaki ki te tauranga | Ngā Kāwai Taonga |
| 1 | 90215000 | Pūrere tere o te ngākau, kāore i te whakaurua ngā wāhanga me ngā taputapu | 1.18 | 99.81% | Ngā taonga rongoā e pau ana |
| 2 | 90121000 | Ngā karuārai (haunga ngā karuārai whatu); Ngā taputapu whakarara | 4.65 | 98.99% | Ngā taputapu hauora |
| 3 | 90013000 | Karāhe whakapā | 1.17 | 98.47% | Ngā taonga rongoā e pau ana |
| 4 | 30021200 | Antiserum me ētahi atu wāhanga toto | 6.22 | 98.05% | matū IVD |
| 5 | 30021500 | Ngā hua ārai mate, i whakaritea i roto i ngā horopeta kua whakaritea, i roto rānei i ngā takai hokohoko | 17.6 | 96.63% | matū IVD |
| 6 | 90213900 | Ētahi atu wāhanga tinana horihori | 2.36 | 94.24% | Ngā taonga rongoā e pau ana |
| 7 | 90183220 | Ngira tuitui | 1.27 | 92.08% | Ngā taonga rongoā e pau ana |
| 8 | 38210000 | He rauemi whakatipu pūtau moroiti, tipu, tangata, kararehe kua whakaritea | 1.02 | 88.73% | Ngā taonga rongoā e pau ana |
| 9 | 90212900 | Whakamau niho | 2.07 | 88.48% | Ngā taonga rongoā e pau ana |
| 10 | 90219011 | Te stent ā-roto-toto | 1.11 | 87.80% | Ngā taonga rongoā e pau ana |
| 11 | 90185000 | Ētahi atu taputapu me ngā taputapu mō te ophthalmology | 1.95 | 86.11% | Ngā taputapu hauora |
| 12 | 90273000 | Ngā ine āwhata, ngā ine āwhata me ngā ine āwhata e whakamahi ana i ngā hihi whatu | 1.75 | 80.89% | Ngā taonga puoro kē atu |
| 13 | 90223000 | Ngongo hihi-X | 2.02 | 77.79% | Ngā taputapu hauora |
| 14 | 90275090 | Kāore i te rārangihia ngā taputapu me ngā taputapu e whakamahi ana i ngā hihi whatu (ultraviolet, visible, infrared) | 3.72 | 77.73% | Ngā taputapu IVD |
| 15 | 38221900 | Ētahi atu matū tātaritanga, whakamātautau rānei hei tāpiri ki te papa tautoko me ngā matū kua hangaia ahakoa he mea tāpiri, kāore rānei ki te papa tautoko | 13.16 | 77.42% | matū IVD |
02
Ngā hoa hokohoko/rohe
| 1. Te whakarārangitanga o te rahinga kaweake o ngā hoa hokohoko/rohe
I te hauwhā tuatahi o te tau 2024, ko ngā whenua/rohe matua e toru o ngā taputapu hauora a Haina ko te Hononga o Amerika, ko Hapani me Tiamana. Ko ngā taipitopito e whai ake nei:
Ripanga 4 Ngā whenua/rohe hokohoko kaweake taputapu hauora o Haina i te hauwhā tuatahi o te tau 2024 (TOP10)
| Whakatauranga | Whenua/rohe | Te uara o ngā kaweake ($100 miriona) | Tau-ki-te-tau | Te ōwehenga |
| 1 | Amerika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
| 2 | Hapani | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
| 3 | Tiamana | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
| 4 | Hōrana | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
| 5 | Rūhia | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
| 6 | Īnia | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
| 7 | Kōrea | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
| 8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
| 9 | Hong Kong | 3.37 | '29.47% | 2.63% |
| 10 | Ahitereiria | 3.34 | '-9.65% | 2.61% |
| 2. Te whakarārangitanga o ngā hoa hokohoko/rohe mā te tere tipu tau-ki-te-tau
I te hauwhā tuatahi o te tau 2024, ko ngā whenua/rohe e toru o runga rawa atu me te tere tipu o te kaweake taputapu hauora a Haina i ia tau ko te United Arab Emirates, Pōrana me Kānata. Ko ngā taipitopito e whai ake nei:
Ripanga 5 Ngā whenua/rohe me te tere tipu tau-ki-te-tau o ngā kaweake taputapu hauora o Haina i te 2024Q1 (TOP10)
| Whakatauranga | Whenua/rohe | Te uara o ngā kaweake ($100 miriona) | Tau-ki-te-tau |
| 1 | UAE | 1.33 | 23.41% |
| 2 | Pōrana | 1.89 | 22.74% |
| 3 | Kānata | 1.83 | 17.11% |
| 4 | Pāniora | 1.53 | 16.26% |
| 5 | Hōrana | 4.21 | 15.20% |
| 6 | Whitināmu | 3.1 | 9.70% |
| 7 | Turkey | 1.56 | 9.68% |
| 8 | Saudi Arabia | 1.18 | 8.34% |
| 9 | Mareia | 2.47 | 6.35% |
| 10 | Belgium | 1.18 | 6.34% |
Whakaahuatanga raraunga:
Puna: Te Whakahaere Matua o ngā Tikanga o Haina
Te whānuitanga o ngā tatauranga: Hanuere-Maehe 2024
Te rahinga: Tāra US
Ahu tatauranga: waehere taonga ritenga HS mati-8 e pā ana ki ngā taputapu hauora
Whakaahuatanga tohu: te whakawhirinakitanga ki te kawemai (ōwehenga kawemai) – te kawemai o te hua/te tapeke kawemai me te kaweake o te hua *100%; Kia mōhio: Ko te nui ake o te ōwehenga, ko te teitei ake o te whakawhirinakitanga ki te kawemai
Wā tuku: Mei-20-2024






