Huinga uaua kiri tumuaki utu kaihanga Haina me te CE ISO
Whakaahuatanga
Huinga uaua kiri tumuaki whakakorekore, mō te werohanga wai ki te mahunga
Huinga uaua haumaru mō te tumuaki, mō te werohanga wai ki te upoko, me te takirere haumaru
Ngā painga o te hua
1) Ngā momo: momo noa me te momo haumaru.
2) He ātaahua te hoahoa o te werohanga o te ngira, he koi, he maeneene te werohanga, he iti ake te kino o te take, he iti ake te mamae o te tūroro.
3) Me ngā parirau ngohengohe hei whakangāwari i te piri.
4) Me te ID nui me te rere nui.
5) Te rahi e wehewehea ana e te tae o te parirau kia mārama ai te mōhio.
6) He uaua haumaru mō te tumuaki me te takotoranga tiaki i runga i te ngongo.
7) Tōia mārire i muri i te werohanga kia taea ai te kume i te ngira ki roto i te takotoranga tiaki kia kore ai e whara ngā tāngata tiaki hauora i te hunga kua whakamahia.
8) Ngā momo pū-ngira: 1. Pū PVC; 2. Pū ABS.
9) Ngā momo parirau: 1. parirau kotahi ABS; 2. parirau takirua PVC.
10) Ngā momo tākai: i roto i te nuinga, te mōkihi PE, i roto rānei i te mōkihi mirumiru.
Whakatakotoranga
| Ingoa Hua | Huinga Uaua o te Tukituki |
| rahi | 16G-30G |
| Tae | Kikorangi, Kakariki, Kōwhai, Whero me ētahi atu |
| Ngā momo pū-ngira | Pū PVC, pū ABS rānei |
| hinu whakahinuhinu | Hinu silicone, Taumata Hauora |
| Kaitiaki Ngira | I hangaia ki te PVC, PE rānei, mārama ā-kounga hauora. |
| Pū ngira | I hangaia ki te PVC karaehe hauora tae rite ki te ISO6009 |
| Roa o te Ngongo | 30cm, 35cm, ētahi atu rānei. |
| parakore | He mea whakahoromata ki te hau Eo, kāore he paitini, kāore he pyrogenic, kotahi te whakamahinga |
| Te tākai | 1pcl putea PE, putea mirumiru rānei, i roto rānei i te nuinga |
Huinga uaua tumuaki paerewa
| Ine (OD) | Te roa o te ngira | Te roa o te ngongo |
| 18G (1.25mm) | 3/4" (19mm) | 35 henimita |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | |
| 20G (0.90mm) | 3/4" (19mm) | |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 22G (0.71mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 5/8" (16mm) | |
| 24G (0.56mm) | 3/4" (19mm) | |
| 24G (0.56mm) | 5/8" (16mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 5/8" (16mm) | |
| 27G (0.41mm) | 1/2" (13mm) |
Wā poto
| Ine (OD) | Te roa o te ngira | Te roa o te ngongo |
| 19G (1.08mm) | 3/4" (19mm) | 7 henimita |
| 21G (0.81mm) | 3/4" (19mm) | |
| 23G (0.64mm) | 3/4" (19mm) | |
| 25G (0.51mm) | 3/4" (19mm) |















